Bơm chân không từ tính sử dụng khớp nối từ tính để truyền mô -men xoắn.
Nguồn gốc sản phẩm:
China, Anhui provinceMàu sắc:
CustomizedCổng vận chuyển:
ShanghaiThời gian dẫn đầu:
1 MonthMOQ:
1Bưu kiện:
Wooden caseVật liệu:
Stainless steel
Sản phẩm ôn tập
Bơm chân không từ tính TCBV là một loại máy bơm công nghiệp mới được phát triển bởi công ty chúng tôi.
Nó tích hợp các tính năng của cả bơm chân không và bơm từ tính.
Máy bơm này phù hợp để chiết xuất hơi khí và nước, với áp suất lực hút có khả năng đạt được áp suất tuyệt đối 33 MAR (tương đương với 98% chân không).
Trong trường hợp bơm chân không hoạt động liên tục với áp suất hút dưới 80 Mar, cần phải kết nối nó với ống bảo vệ xói mòn khí để bảo vệ máy bơm.
Khi một kim phun khí quyển được gắn vào, áp suất hút có thể được tăng lên 10 MAR.
Hơn nữa, kim phun có thể được gắn trực tiếp trên bơm chân không.
Khi hoạt động như một máy nén, áp suất mà nó có thể đạt được có thể lên tới 0,26 MPa (áp suất tuyệt đối).
Ưu điểm sản phẩm
1. Nó có thiết kế ghép nối trực tiếp đồng trục, không chỉ tiết kiệm không gian mà còn khiến việc cài đặt dễ dàng.
2.
Tay áo cách ly được làm bằng vật liệu phi kim loại và vòng bi là vòng bi tiếp xúc góc gốm tự bôi trơn.
3. Nó độc quyền sử dụng động cơ Sê -ri Y2, với mức độ bảo vệ IP54. | 4. Hoạt động trơn tru và mức độ nhiễu thấp tới 60 decibel. | 5. Nó có một thiết kế cổng xả linh hoạt độc đáo, ngăn chặn quá mức và đảm bảo hiệu quả tối ưu trong phạm vi hiệu suất của máy bơm chân không loạt TCBV. | Dữ liệu hiệu suất | Kiểu | Khối lượng không khí tối đa | Quyền lực | |
Tốc độ | Chảy | Tiếng ồn | Cân nặng | m³/phút | m³/h | KW | |
R.P.M | 0.45 | 27 | 1.1 | 2900 | 2 | 62 | 37 |
L/phút | 0.86 | 52 | 2.2 | 2900 | 2 | 65 | 41 |
d (a) | 1.33 | 80 | 3 | 2900 | 2.5 | 66 | 66 |
Kg | 1.83 | 110 | 5.5 | 2900 | 4.2 | 72 | 85 |
TCBV2 060 | 2.75 | 165 | 5.5 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
TCBV2 061 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
TCBV2 070 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
TCBV2 071 | 6.66 | 400 | 11 | 1450 | 15 | 73 | 280 |
TCBV5 110 | 8.33 | 500 | 15 | 980 | 20 | 74 | 390 |
TCBV5 111 | 2.75 | 165 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 148 |
TCBV5 121 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 196 |
TCBV5 131 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 220 |
TCBV5 161 | 6.66 | 400 | 11 | 1450 | 15 | 73 | 314 |
TCBV6 110 | 8.33 | 500 | 15 | 980 | 20 | 74 | 426 |
TCBV6 111
TCBV6 121
TCBV6 131