Máy bơm lưu lượng trục thuộc loại bơm.
MOQ:
1Bưu kiện:
CustomziedMàu sắc:
CustomziedVật liệu:
SteelLàm việc tạm thời:
Fluoroplastic material: -20 to 120 ℃;Graphite material:-20 to 80 ℃ .Áp lực làm việc:
1.6 MPa
Đánh giá sản phẩm
Bơm lưu lượng trục THZW là một máy bơm ly tâm đúc hẫng đơn một giai đoạn đã được thiết kế tỉ mỉ theo tiêu chuẩn GB/T13008.
Nó kết hợp mô hình thủy lực của CDF, do đó đủ điều kiện là một sản phẩm tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao.
Để tăng cường hiệu suất và độ tin cậy của nó, đường kính trục của máy bơm này đã được cố tình dày lên.
Sửa đổi thiết kế này không chỉ thêm sức mạnh mà còn góp phần vào sự ổn định tổng thể của máy bơm.
1. Các thông số kỹ thuật của bơm lưu lượng trục THZW đã đạt được mức nâng cao tương đương với các sản phẩm tương tự cả trong nước và quốc tế.
2. Máy bơm này cung cấp vô số lợi thế. | Nó thể hiện khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, khả năng chống mài mòn và khả năng chống nhiệt độ cao. | Ngoài ra, nó không có dấu hiệu oxy hóa, sở hữu cường độ cơ học cao, đảm bảo hoạt động ổn định, có cấu trúc tiên tiến và hợp lý, cung cấp hiệu suất niêm phong nghiêm ngặt và đáng tin cậy, cho phép tháo rời và bảo trì thuận tiện, và có tuổi thọ dài, trong số các lợi ích khác. | 3. Con dấu trục của bơm là một con dấu cơ học hai mặt. | Hơn nữa, bề mặt mài của con dấu có thể được trang bị các vật liệu như silicon cacbua và cacbua xi măng, do đó đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các điều kiện làm việc khác nhau. | 4. Bơm có khả năng chống ăn mòn và hao mòn cao. |
Nó có khả năng vận chuyển các chất lỏng có chứa các hạt rắn lơ lửng với kích thước nhỏ hơn 3 mm và hàm lượng rắn dưới 5%. | Danh sách vật chất | ⨠Phần | Vật liệu | â°Phần | Vật liệu |
Phần | Vật liệu | â Niêm phong nắp | 304/316/316L | â±Mang | GCR15 |
Tay áo trục | 304/316/316L | ⪠ ¡Bánh công tác hạt dẻ | 304/316/316L |  © Bolt | A3 |
SEAL TAY | 304/316/316L | â« â ¢ Bánh cánh | 304/316/316L | â³Mang nắp trên | HT200 |
â ² Hội đồng | 304/316/316L | ⬠ £ expeller | 304/316/316L | ãMang | GCR15 |
Vít góc trong sáu góc | 304/316/316L | â â Trục bơm | 2CR13 | ãHộp chịu đựng nắp thấp hơn | HT200 |
Bu lông | 304/316/316L | ⮥ ghế sau | 304/316/316L | ||
Bu lông | A3 | â¯Tấm trung gian | 304/316/316L |
¦ Bơm khung
HT200
Con dấu dầu Cao su chống dầu  § Vỏ ổ trục :HT200 Pad phẳng A3 Sơ đồ cấu trúc Phạm vi hiệu suất Áp lực thiết kế: 1.6MPa;
Chảy ~ 18000m³/ h;
Thang máy :
~ 4m;
Nguyên liệu của lluoroplastic: -20 ~ 120â (axit - môi trường cơ sở của bất kỳ nồng độ nào);
¡vật liệu than chì: -20 ~ 80Â (axit loãng và môi trường kiềm).